Damage Chart
From AW/FEBW Wiki
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Oozium | | | | | | |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 50 | 120 | - | - | 120 | 75 | - | - | 65 | 105 | - | 10 | 105 | 1 | 55 | 5 | ??? | 25 | 60 | 55 | 75 | - | 120 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 70 | 75 | - | 40 | 55 | - | - | 45 | 65 | - | 90 | 55 | 45 | 85 | 15 | 80 | 40 | ??? | 70 | 80 | 80 | - | 60 | - | 70 |
| 25 | 60 | 80 | 65 | 25 | 25 | - | - | 25 | 55 | - | 75 | 25 | 25 | 75 | 10 | 65 | 20 | ??? | 55 | 55 | 65 | - | 25 | 95 | 55 |
| 85 | 80 | 80 | - | 50 | 95 | - | - | 60 | 95 | - | 95 | 95 | 55 | 90 | 25 | 90 | 50 | ??? | 80 | 90 | 85 | - | 95 | - | 80 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 105 | 105 | - | 75 | 95 | - | - | 75 | 85 | - | 110 | 95 | 95 | 110 | 35 | 105 | 90 | ??? | 105 | 105 | 105 | - | 95 | - | 105 |
| - | - | - | 115 | - | - | 120 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 115 | - |
| - | - | - | 115 | - | 25 | 120 | 65 | 5 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 115 | - |
| - | - | - | 100 | - | - | 120 | 100 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 100 | - |
| 5 | 14 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 1 | 45 | 1 | 26 | 1 | ??? | 5 | 12 | 25 | - | - | 30 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 105 | 105 | 12 | 10 | 35 | - | - | 10 | 55 | - | 105 | 35 | 55 | 95 | 25 | 105 | 45 | ??? | 85 | 105 | 105 | - | 10 | 45 | 85 |
| 65 | 75 | 70 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 15 | 55 | 5 | 85 | 15 | ??? | 55 | 85 | 85 | - | - | 35 | 55 |
| 195 | 195 | 195 | 22 | 45 | 45 | - | - | - | 65 | - | 135 | 75 | 125 | 125 | 65 | 195 | 115 | ??? | 180 | 195 | 195 | - | 45 | 55 | 180 |
| - | - | - | 120 | - | - | 120 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 120 | - |
| 115 | 125 | 115 | 22 | 15 | 40 | - | - | 15 | 50 | - | 125 | 50 | 75 | 115 | 35 | 125 | 55 | ??? | 105 | 125 | 125 | - | 15 | 55 | 105 |
| Oozium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 80 | 80 | 105 | 55 | 60 | 120 | 75 | 60 | 85 | 65 | 95 | 60 | 55 | 90 | 25 | 90 | 50 | ??? | 80 | 90 | 85 | 75 | 85 | 105 | 80 |
| 4 | 45 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 1 | 65 | 1 | 28 | 1 | ??? | 6 | 35 | 55 | - | - | 35 | 6 |
| 85 | 80 | 80 | - | 55 | 60 | - | - | 60 | 85 | - | 95 | 60 | 55 | 90 | 25 | 90 | 50 | ??? | 80 | 90 | 85 | - | 85 | - | 80 |
| 50 | 85 | 75 | 85 | 45 | 65 | 120 | 70 | 45 | 35 | 45 | 90 | 65 | 70 | 90 | 15 | 85 | 60 | ??? | 80 | 85 | 85 | 55 | 55 | 95 | 75 |
| - | - | - | - | 55 | 95 | - | - | 75 | 25 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 75 | 70 | 10 | 1 | 10 | - | - | 1 | 5 | - | 75 | 10 | 15 | 70 | 10 | 85 | 15 | ??? | 55 | 85 | 85 | - | 1 | 40 | 55 |
